必赢官网
学校主页 | 中文 | English
 
 
 
 
当前位置: 必赢565net官网>>通知公告>>正文
 
 

必赢565net官网2022-2023(2)博士研究生学位论文开题答辩

[发布日期]:2023-06-07  [浏览次数]:

必赢565net官网2022-2023(2)博士研究生学位论文开题答辩定于6月9日(周五)举行,欢迎广大师生参与旁听、交流。具体开题答辩安排见附表。




必赢565net官网

2023年6月7日


 

序号 学院 姓名 学号 年级 专业 导师 论文题目 时间 地点
1--1 必赢565net官网 张怡宁 2022110041 2022 金融学 谭小芬 国际债券市场:发行动机、风险传染与经济后果 6月9日上午9点 3号楼217
1--2 必赢565net官网 毕燕璐 2022110032 2022 金融学 应展宇 投资者保护对企业的影响研究 6月9日上午9点 3号楼217
1--3 必赢565net官网 童临风 2021110028 2021 金融学 谭小芬 跨境证券资本流动管理与宏观审慎政策 6月9日上午9点 3号楼217
1--4 必赢565net官网 廖辉毅 2021110026 2021 金融学 尹力博 技术关联与股票截面收益--基于中国A股市场证据 6月9日上午9点 3号楼217
1--5 必赢565net官网 辛宇 2020110041 2020 金融科技 尹力博 专利质量与数量之争,金玉其质还是名不符实?--基于中国A股市场的实证检验 6月9日上午9点 3号楼217
1--6 必赢565net官网 朱晓野 2020110040 2020 金融学 尹力博 投资者学习效应:信息还是噪声?——来自于中国A股市场的证据 6月9日上午9点 3号楼217
1--7 必赢565net官网 张华婧 2020110036 2020 金融学 姜富伟 投资者主观预期、外推偏差与资产价格 6月9日上午9点 3号楼217
1--8 必赢565net官网 苏小湄 2020110033 2020 金融学 史建平 跨国企业与外部风险跨境传导——基于美国货币政策、贸易政策不确定性与汇率波动的研究 6月9日上午9点 3号楼217
1--9 必赢565net官网 康煜 2018110033 2018 金融学 张礼卿 美元霸权对金融稳定影响研究 6月9日上午9点 3号楼217
2--1 必赢565net官网 于渤 2022110039 2022 金融学 张碧琼 系统性风险视角下的碳金融市场与能源市场的关联机制研究 6月9日上午9点 3号楼221
2--2 必赢565net官网 王丽梅 2021110039 2021 金融学 李建军 金融科技对银行高质量发展的影响研究 6月9日上午9点 3号楼221
2--3 必赢565net官网 张广逍 2021110032 2021 金融学 王遥 绿色低碳转型中的金融风险识别与应对--基于转型风险的视角 6月9日上午9点 3号楼221
2--4 必赢565net官网 李沁傲 2021110024 2021 金融学 韩复龄 构建高频有效的中国银行业风险监测模型研究 6月9日上午9点 3号楼221
2--5 必赢565net官网 周朝晋 2020110042 2020 金融科技 应展宇 “债券通”开通对债券市场的影响研究 6月9日上午9点 3号楼221
2--6 必赢565net官网 张蓦严 2020110037 2020 金融学 王遥 “双碳”目标下,银行ESG对银行风险的影响研究 6月9日上午9点 3号楼221
2--7 必赢565net官网 张杉 2019110040 2022 金融学 姜富伟 女性董事、绿色技术创新与企业绿色转型 6月9日上午9点 3号楼221
2--8 必赢565net官网 孙泽宇 2019110025 2019 金融学 姜富伟 气候政策不确定性对企业高质量发展的影响研究 6月9日上午9点 3号楼221
2--9 必赢565net官网 张新春 2018110041 2018 金融学 郭田勇 监管处罚、商业银行风险与服务实体经济研究 6月9日上午9点 3号楼221

 



上一条:第十届金融硕士教学案例征文评奖结果公示 下一条:必赢565net官网2023届优秀毕业研究生评选实施细则公示

关闭